排行榜
最新发布的舞曲
最新发布的舞曲共 50 首
| 序列号 | 图片 | 歌曲名称 | K币 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂MDj小帅TIME 46分27秒SIZE 106.30MB320 KBPS | 130 | 11A | 3 | 2026-11-01 | 0 K币 | ||
| 2 | 郑伊健 - LYTIME 4分39秒SIZE 10.64MB320 KBPS | 149 | 6A | 0 | 2026-10-30 | 0 K币 | ||
| 3 | 张靓颖 - CkybeatzTIME 5分05秒SIZE 11.62MB320 KBPS | 150 | 12A | 1 | 2026-10-30 | 0 K币 | ||
| 4 | 大头针 - Dj佳恒TIME 5分52秒SIZE 13.45MB320 KBPS | 150 | 5B | 5 | 2026-10-30 | 0 K币 | ||
| 5 | 陈慧琳 - MichaelTIME 4分55秒SIZE 11.26MB320 KBPS | 151 | 5A | 2 | 2026-10-30 | 0 K币 | ||
| 6 | Mu Z - LYTIME 5分11秒SIZE 11.86MB320 KBPS | 150 | 3A | 10 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 7 | Karyn White - Dj文意TIME 5分33秒SIZE 12.70MB320 KBPS | 150 | 4A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 8 | HotCha - Jacky-11&Dj小苏TIME 4分28秒SIZE 10.22MB320 KBPS | 151 | 7A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 9 | Beyond - Dj文意TIME 5分06秒SIZE 11.67MB320 KBPS | 153 | 10A | 18 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 10 | 钟舒漫 - Dj文意TIME 5分06秒SIZE 11.66MB320 KBPS | 150 | 11A | 1 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 11 | 郑伊健&陈小春 - Dj文意TIME 5分24秒SIZE 12.36MB320 KBPS | 150 | 9A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 12 | 张学友 - Dj文意TIME 5分31秒SIZE 12.64MB320 KBPS | 151 | 9B | 4 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 13 | 谢霆锋 - PerryTIME 4分45秒SIZE 10.85MB320 KBPS | 150 | 1A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 14 | 谢安琪 - PerryTIME 4分08秒SIZE 9.48MB320 KBPS | 150 | 8A | 3 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 15 | 王馨平 - HeArtsTIME 4分41秒SIZE 10.70MB320 KBPS | 151 | 11A | 2 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 16 | 谭校长 - Z7jTIME 4分52秒SIZE 11.16MB320 KBPS | 150 | 11A | 3 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 17 | 任震昊&斯婷 - Rickey_S&LBliang&MINTIME 4分36秒SIZE 10.52MB320 KBPS | 151 | 1A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 18 | 群星 - CkybeatzTIME 4分35秒SIZE 10.48MB320 KBPS | 150 | 1A | 2 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 19 | 刘浩龙 - LYTIME 4分39秒SIZE 10.64MB320 KBPS | 151 | 4A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 20 | 黎明 - LBliangTIME 4分31秒SIZE 10.34MB320 KBPS | 150 | 4B | 3 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 21 | 何仟仟 - HeArtsTIME 4分13秒SIZE 9.65MB320 KBPS | 150 | 11A | 9 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 22 | 古巨基 - Dj文意TIME 5分12秒SIZE 11.90MB320 KBPS | 150 | 8A | 5 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 23 | 芳姐 - PerryTIME 4分35秒SIZE 10.49MB320 KBPS | 150 | 3B | 6 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 24 | 大头针 - Dj小飞TIME 6分27秒SIZE 14.77MB320 KBPS | 145 | 4A | 3 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 25 | 陈小春&回春丹 - TyleRTIME 4分28秒SIZE 10.22MB320 KBPS | 150 | 12A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 26 | 郑秀文 - DjcandyTIME 6分48秒SIZE 15.57MB320 KBPS | 124 | 4B | 2 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 27 | 张智霖 - DjCandyTIME 6分40秒SIZE 15.26MB320 KBPS | 130 | 11A | 1 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 28 | 杨千嬅 - DjCandyTIME 7分43秒SIZE 17.67MB320 KBPS | 128 | 8B | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 29 | 伍思凯 - DjCandyTIME 6分57秒SIZE 15.91MB320 KBPS | 127 | 4A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 30 | 吴雨霏 - DjCandyTIME 6分51秒SIZE 15.68MB320 KBPS | 130 | 3A | 2 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 31 | 吴若希 - DjCandyTIME 6分08秒SIZE 14.03MB320 KBPS | 127 | 10B | 1 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 32 | 吴国敬 - DjCandyTIME 6分10秒SIZE 14.13MB320 KBPS | 129 | 1B | 2 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 33 | 巫启贤 - DjCandyTIME 6分25秒SIZE 12.10MB263 KBPS | 126 | 9A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 34 | 巫启贤 - DjCandyTIME 7分24秒SIZE 16.96MB320 KBPS | 128 | 9A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 35 | 温兆伦 - DjCandyTIME 6分39秒SIZE 15.22MB320 KBPS | 127 | 4A | 1 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 36 | 卫兰 - DjCandyTIME 6分13秒SIZE 14.24MB320 KBPS | 128 | 7B | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 37 | 王杰&赵学而 - DjCandyTIME 7分38秒SIZE 17.47MB320 KBPS | 130 | 1A | 1 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 38 | 王杰 - DjCandyTIME 7分06秒SIZE 16.25MB320 KBPS | 129 | 12B | 1 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 39 | 谭咏麟 - DjCandyRemixTIME 6分42秒SIZE 12.31MB257 KBPS | 129 | 9A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 40 | DjCandyRemixTIME 7分16秒SIZE 16.64MB320 KBPS | 127 | 8A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 41 | 太极乐队 - DjCandyRemixTIME 7分18秒SIZE 16.72MB320 KBPS | 126 | 10B | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 42 | 孙子涵 - DjcandyTIME 5分54秒SIZE 13.50MB320 KBPS | 130 | 6A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 43 | 孙耀威 - DjCandyTIME 7分41秒SIZE 17.60MB320 KBPS | 128 | 7B | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 44 | 邱永传 - DjCandyTIME 6分22秒SIZE 14.56MB320 KBPS | 128 | 4A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 45 | 米雅 - DjCandyTIME 6分09秒SIZE 14.06MB320 KBPS | 130 | 10A | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 46 | 梅艳芳 - DjCandyTIME 7分21秒SIZE 16.81MB320 KBPS | 128 | 8B | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 47 | 林忆莲 - DjCandyTIME 8分37秒SIZE 19.73MB320 KBPS | 129 | 7B | 1 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 48 | 李行亮 - DjCandyTIME 6分24秒SIZE 14.63MB320 KBPS | 128 | 11B | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 49 | 王杰 - DjCandyTIME 6分19秒SIZE 14.47MB320 KBPS | 128 | 5B | 0 | 2026-10-15 | 0 K币 | ||
| 50 | 黄品源 - DjCandyTIME 7分17秒SIZE 16.67MB320 KBPS | 130 | 8A | 1 | 2026-10-15 | 0 K币 |
